邮箱:kpd666@163.com
传真:057766966569
电话:057766966569
地址:永嘉县桥下镇垟湾工业区
科普达教仪_汽车教学设备
发动机翻转架 | ||
1 | 新能源电机拆装实训翻转架 | 0.9 |
2 | 01M自动变速器及翻转架 | 0.5 |
3 | 大型柴油机翻转架 | 0.6 |
4 | 手动变速器拆装翻转台架 | 0.5 |
5 | EA888发动机附翻转架 | 1.9 |
6 | 桑塔纳汽车发动机拆装翻转架 | 0.8 |
7 | 课普达牌发动机翻转架 | 012 |
8 | 课普达牌 变速器翻转架 | 012 |
9 | 威朗发动机拆装翻转架 | 1.9 |
10 | EA211发动机拆装翻转架 | 1.1 |
11 | 长城哈弗M6发动机 | 1.7 |
12 | 科鲁兹缸盖拆装检测翻转架 | 0.6 |
13 | 自动变速器翻转架 后驱 | 0.5 |
14 | 自动变速器拆装实训台 | 0.9 |
15 | 柴油发动机翻转架 F705-1 | 0.9 |
16 | 潍柴 大型柴油机翻转架 | 0.8 |
17 | 科鲁兹发动机附翻转架 | 1.2 |
18 | 发动机翻转架 立柱 | 0.1 |
新能源汽车教学设备 | ||
1 | 交流充电智能实训台 | 1.8 |
2 | 普锐斯混合动力教学实训台 | 6.2 |
3 | 动汽车空调系统实训台 | 3.5 |
4 | 纯电动汽车高压系统检测教学平台 | 2.9 |
5 | 电机控制实训测试平台 | 4.6 |
6 | 混合动力汽车高压驱动示教板 | 2.9 |
7 | 电池管理实训测试平台 | 4.2 |
8 | 纯电动汽车电池管理系统实训台 | 17 |
9 | 纯电动汽车空调系统实训台 | 3.5 |
10 | 驱动系统装调与检测技术平台 | 4.3 |
11 | 纯电动汽车驱动系统实训台 | 4.6 |
12 | 纯电动汽车车身电器系统实训台 | 2.9 |
13 | 纯电动汽车电机控制系统实训台 | 3.6 |
14 | 纯电动汽车助力转向系统实训台 | 3.2 |
15 | 比亚迪秦混合动力实训台 | 6.2 |
16 | 充电设备装配与调试智能实训台 | 2.1 |
17 | 比亚迪E5驱动系统装调与检测技术平台 | 4.6 |
18 | 新能源驱动电机实训台 | 4.3 |
19 | 比亚迪秦EV.新能源分控联动式实训台 | 28 |
20 | 比亚迪E5.新能源分控联动式实训台 | 28 |
21 | 吉利帝豪EV450.新能源分控联动式实训台 | 27 |
22 | 驱动系统装调与检测技术平台 | 4.3 |
23 | 动力电池PACK装调与检测技术平台 | 4.3 |
24 | 自动驾驶实训车 智能网联教学车 | 28 |
25 | 特斯拉智能故障设置检测考核平台 | 48 |
26 | 动力电池性能实验台 | 4.1 |
27 | DC/DC实验台 | 1.5 |
28 | 永磁同步电机及变速器拆装台 | 1.4 |
29 | 磁同步电机解剖演示台 | 1.4 |
30 | 丰田雷凌混合动力系统实训台 | 7.2 |
30 | 混合动力变速器附拆装翻转架 | 0.9 |
32 | HV镍氢电池拆装台 | 1.3 |
33 | 磷酸铁锂电池解剖展示台 | 0.4 |
34 | 新能源汽车高压连接器插拔实训台 | 1.8 |
35 | 驱动电机解剖教学台架(五款) | 2.3 |
36 | 比亚迪秦混合动力系统解剖演示台 | 1.9 |
37 | 荣威Ei6混合动力实验台 | 18 |
38 | 比亚迪E5-300整车解剖检测台架 | 9.1 |
39 | 北汽EV160一站式教学系统 | 17 |
40 | 新能源教学设备 秦EV六联动 | 29 |
驾驶模拟器/电工电子 | ||
1 | ||
2 | 发动机透明模型 | 0.2 |
3 | PLC工业自动化综合实训装置 | 2.6 |
4 | 光机电一体化高速分拣实训台 | 3.9 |
5 | 电工电子电拖PLC变频调速综合实验装置 | 3.8 |
6 | 动车结构及工作原理挂图 | |
7 | 汽车驾驶员多媒体教学磁板 | 0.2 |
8 | 传感器技术实验箱 | |
9 | 汽车驾驶模拟器 | 0.5 |
10 | 车辆安全带碰撞体验保护装置 | 0.2 |
11 | 变速器透明教学模型 | 0.2 |
12 | 心肺复苏训练模拟人 | 0.1 |
13 | 驾校交通信号灯 | 0.2 |
14 | 驾校验收培训全套设备 | 2.7 |
15 | 桑塔纳2000整车透明解剖模型 | 0.4 |
16 | 汽车驾驶模拟器A60 | 0.5 |
17 | ||
18 | ||
汽车发动机实训台 | ||
1 | 课普达牌 天锦教学训练柴油机实训台 | 4.2 |
2 | EA888发动机拆装运行台 | 3.7 |
3 | 电控共轨柴油机实训台 | 2.6 |
4 | 电控双燃料发动机实训台 | 2.6 |
5 | 桑塔纳AJR发动机实训台 | 1.4 |
6 | 大众电控EA211汽油发动机实训台 | 2.4 |
迈腾发动机实训台3代 | 4.5 | |
7 | 迈腾发动机实训台 | 3.5 |
8 | 新桑塔纳 1.4L 电控汽油发动机实训台 | 2.6 |
9 | 长安 1.4L 电控发动机实训台 | 2.7 |
10 | 科鲁兹发动机实训台 | 2.4 |
11 | 卡罗拉发动机实训台 | 2.1 |
12 | 柴油发动机教学训练实训台 | 1.3 |
13 | 发动机拆装运行台【伊兰特】 | 2.3 |
14 | 5A发动机实训台 | 1.3 |
15 | 斯柯达1.4T缸内直喷发动机实训台 | 2.5 |
16 | 别克威朗发动机实训台 | 4.2 |
17 | 发动机拆装运行检测实训台 | 1.4 |
18 | 汽车氧传感器测试台 | 3.2 |
空调/变速器系统 | ||
1 | DSG双离合器变速器实训台 | 2.7 |
2 | 01V-CVT电控无级变速器实训台 | 1.9 |
3 | 汽车自动空调实训台 | 1.4 |
4 | 手动空调系统示教板 | 0.9 |
5 | 别克威朗自动空调实训台 | 1.9 |
6 | 汽车无级变速器实训台 | 1.6 |
7 | 大众01M自动变速器实训台 | 1.4 |
8 | 奥迪01J自动变速器实训台 | 1.9 |
9 | 手动空调系统实验台 | 1.1 |
10 | 科鲁兹自动空调实训台 | 1.8 |
11 | 自动变速器实训台架-卡罗拉 | 1.6 |
12 | 科普达教仪 | |
13 | A340自动变速器实验台 | 1.3 |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
底盘系统实训台 | ||
1 | 后桥传动系统实训台 | 0.8 |
2 | 电动转向系统实验台 | 0.9 |
3 | 气压制动实验台 | 1.1 |
4 | 汽车行驶底盘综合实训台 | 1.8 |
5 | 四轮驱动传动系统实验台 | 1.9 |
6 | 速腾电动助力式转向实训系统 | 1.9 |
7 | 电控动力液压转向系统实训台 | 1.3 |
8 | 电控空气悬架系统实验台 | 1.7 |
9 | 离合器实训台 | 0.3 |
10 | 液压动力转向系统实训台 | 0.9 |
11 | ASR防抱死系统实训台 | 1.5 |
12 | 液压制动系统实训台 | 0.7 |
13 | 汽车ABS实训台 | 1.4 |
14 | ABS/ESP制动系统实训台 | 2.4 |
15 | 独立悬架结构实训系统 | 0.7 |
16 | 金杯海狮驱动桥解剖示教系统 | 0.8 |
17 | 汽车驱动与传动系统实训台 | 1.2 |
18 | 四轮转向系统实验台 | 1.7 |
19 | 前桥系统实验台 | 0.7 |
20 | 汽车前桥驱动实验台 | 1.1 |
21 | 四种悬挂展示实训台 | 0.9 |
22 | 东风底盘系统实训台 | 2.7 |
汽车解剖模型 | ||
1 | 桑塔纳发动机解剖模型 | 0.8 |
2 | 康明斯变速器解剖模型 | 2.2 |
3 | 威朗发动机解剖模型 | 2.3 |
4 | 发动机及变速箱解剖立式旋转实训台 | 1.8 |
5 | 手动变速器解剖实训台 | 0.7 |
6 | 捷达发动机解剖 | 0.8 |
7 | 科鲁兹发动机解剖模型 | 1.3 |
8 | 自动变速器解剖(后驱) | 0.6 |
9 | 桑塔纳变速器解剖运行台 | 0.6 |
10 | 五十铃柴油发动机解剖 | 0.9 |
11 | 油电混合动力系统解剖模型 | 2.6 |
12 | 汽车发电机解剖模型 | 0.1 |
13 | 汽车空调压缩机解剖 | 0.1 |
14 | 配气机构零部件展示板 | 1.2 |
15 | 发动机解剖演示台 | 0.7 |
16 | 柴油发动机解剖模型 | 0.8 |
17 | 自动变速器解剖模型(前驱) | 0.6 |
18 | 无极变速器解剖 | 0.6 |
19 | 液力变矩器解剖模型 | 0.1 |
20 | 差速器解剖模型 | 0.3 |
21 | 离合器解剖模型 | 0.1 |
22 | 涡轮增压解剖模型 | 0.1 |
23 | 气缸盖解剖模型 | 0.3 |
24 | 等速万向节解剖模型 | 0.1 |
25 | 辛普森行星齿轮变速装置解剖模型 | 0.1 |
26 | 行星齿轮变速装置解剖模型 | 0.1 |
27 | 直列喷射泵解剖模型 | 0.3 |
28 | 齿轮条式助力转向器解剖 | 0.1 |
29 | 带盘式锁紧的后轮驱动装置解剖模型 | 0.3 |
30 | 循环球式转向器解剖 | 0.1 |
31 | VE分配泵解剖模型 | 0.2 |
32 | 柱塞式高压油泵解剖模型 | 0.3 |
33 | 鼓式制动器解剖 | 0.1 |
34 | 汽车行星齿轮总成解剖模型 | 0.4 |
汽车电器实训台 | ||
1 | 科鲁兹全车电器实训台 | 1.8 |
2 | 八模块全车电器实训考核台 | 2.6 |
3 | 汽车整车电器实训考核装置 | 2.3 |
4 | 桑塔纳时代超人电路实习台 | 1.3 |
5 | 奥迪全车电器实训台 | 1.9 |
6 | 速腾全车电器实训台 | 2.6 |
7 | 帕萨特全车电器实训台 | 1.7 |
8 | 桑塔纳汽车电器实训台【铝型材】 | 1.6 |
9 | 卡罗拉全车电器实验台 | 1.8 |
10 | 捷达全车电器实训台 | 1.5 |
11 | 天锦货车全车电器实训台 | 3.2 |
12 | 康明斯大货车汽车电路实习台 | 3.2 |
13 | 奥迪A6全车电路实习台 | 2.2 |
14 | 汽车发动机传感器、执行器实训台 | 1.3 |
15 | 桑塔纳时代超人全车电路实习台 | 1.1 |
16 | 东风全车电器实验台 | 1.1 |
17 | 全车电器实训台【液压挖掘机】 | 1.5 |
18 | 【桑塔纳】全车电器实训台 | 1.2 |
19 | 解放CA125全车电器实训台 | 3.2 |
汽车实物示教板 | ||
1 | 汽车雨刮系统示教板 | 0.4 |
2 | 电控柴油共轨系统示教板 | 1.6 |
3 | 汽车ABS制动系统示教板 | 1.0 |
4 | 柴油发动机柴油供给系示教板 | 0.7 |
5 | 灯光仪表系统示教板 | 0.9 |
6 | 发动机电控燃油喷射系统示教板 | 0.9 |
7 | 发动机点火系统示教板 六种 | 1.3 |
8 | 汽车空调示教板【铝型材】 | 0.9 |
9 | 汽车音像、导航、倒车影像示教系统 | 0.6 |
10 | 汽车电动天窗系统示教板 | 0.6 |
11 | 汽车起动系统示教板 | 0.5 |
12 | 车门/车窗/中控锁实训台 | 0.8 |
13 | 汽车充电系统示教板 | 0.7 |
14 | CAN-BUS数据总线示教板 | 1.7 |
15 | 汽车点火示教板 | 0.8 |
16 | 捷达灯光示教板 | 0.8 |
17 | 捷达发动机电控示教板 | 0.8 |
18 | 电动座椅实训台 | 0.8 |
19 | 汽车传感器实验箱 | 2.2 |
20 | 汽车电子巡航示教板 | 1.1 |
21 | 自动变速器示教板 | 0.9 |
22 | 汽车智能防盗实验台 | 0.9 |
23 | 中控门锁系统示教板 | 0.8 |
24 | 【灯光仪表接线实训台】 | 0.9 |
25 | 汽车电动车窗与中控门锁实训台 | 0.7 |
26 | 安全气囊示教板 | 0.7 |
27 |
Copyright ? 2002-2024版权所有 备案号:浙ICP备12013604号 浙公网安备 33032402002144号